| Vahlde | |||
| Albers, Margaretha ( 1720 - 1768 ) | «No.168» | ||
| Bellmann, Johann ( 1754 - 1803 ) | «No.2467» | ||
| Brase, Catharina Margaretha ( 1747 - 1816 ) | «No.3763» | ||
| Brockmann, Adelheid ( 1685 - 1763 ) | «No.3898» | ||
| Brockmann, Adelheid ( 1732 - 1783 ) | «No.3901» | ||
| Brockmann, Anna ( 1718 - 1788 ) | «No.3918» | ||
| Brockmann, Anna Catharina ( 1765 - 1803 ) | «No.3934» | ||
| Brockmann, Anna Catharina ( 1777 - 1844 ) | «No.3937» | ||
| Brockmann, Anna Magdalena ( 1722 - ) | «No.3965» | ||
| Brockmann, Catharina ( 1687 - 1762 ) | «No.4041» | ||
| Brockmann, Catharina Margaretha ( 1727 - ) | «No.4081» | ||
| Brockmann, Catharina MARGARETHA ( 1774 - 1835 ) | «No.4090» | ||
| Brockmann, Cord ( 1690 - 1760 ) | «No.4225» | ||
| Brockmann, Hans ( 1719 - 1770 ) | «No.4293» | ||
| Brockmann, Hans ( 1770 - 1821 ) | «No.4295» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1679 - 1758 ) | «No.4373» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1747 - 1785 ) | «No.4381» | ||
| Brockmann, Johann Hinrich ( 1784 - ) | «No.4503» | ||
| Brockmann, Maria ( 1780 - 1784 ) | «No.4606» | ||
| Brockmann, totgeboren ( 1769 - 1769 ) | «No.4670» | ||
| Brockmann, totgeboren ( 1773 - 1773 ) | «No.4671» | ||
| Brunkhorst, Catharina Margaretha ( 1742 - 1773 ) | «No.4990» | ||
| Brunkhorst, Peter ( 1690 - 1764 ) | «No.5011» | ||
| Hoins, Hinrich ( 1716 - 1775 ) | «No.9299» | ||
| Hoops, Anna Magdalena ( 1768 - 1830 ) | «No.9697» | ||
| Hoops, Catharina ( 1698 - 1768 ) | «No.9769» | ||
| Hoops, Frantz ( 1730 - 1785 ) | «No.9821» | ||
| Meyer, Catharina ( 1694 - 1769 ) | «No.13109» | ||
| Schröder, David ( 1749 - 1828 ) | «No.18764» | ||
| Wesseloh, Jacob ( 1686 - 1729 ) | «No.22473» | ||
| Vahlzen | |||
| Baden, Albert Christoph FRIEDRICH ( 1847 - 1910 ) | «No.368» | ||
| Baden, ANNA Auguste Emma ( 1895 - 1929 ) | «No.394» | ||
| Baden, Anna Catharina Dorothea ( 1861 - ) | «No.418» | ||
| Baden, Anna Catharina Margarethe ( 1833 - 1888 ) | «No.421» | ||
| Baden, Anna Catharina Sophia ( 1849 - 1849 ) | «No.426» | ||
| Baden, Anna Catharina Sophia WILHELMINA ( 1869 - ) | «No.427» | ||
| Baden, Anna Dorothee ( 1768 - ) | «No.447» | ||
| Baden, Anna Hanna ( 1839 - 1853 ) | «No.461» | ||
| Baden, Anna Helga ( 1920 - 1920 ) | «No.462» | ||
| Baden, Anna Margaretha ( - ) | «No.483» | ||
| Baden, Anna Margaretha ( 1787 - 1849 ) | «No.474» | ||
| Baden, Anna Margarethe Maria ( 1850 - 1883 ) | «No.490» | ||
| Baden, Anna Maria ( 1804 - 1805 ) | «No.498» | ||
| Baden, Anna Maria ( 1812 - 1813 ) | «No.500» | ||
| Baden, Anna Maria ( 1835 - ) | «No.513» | ||
| Baden, Anne Catharina Ilse ( 1754 - 1814 ) | «No.618» | ||
| Baden, AUGUST Heinrich Friedrich ( 1897 - 1973 ) | «No.752» | ||
| Baden, CARL Ernst Friedrich ( 1864 - 1929 ) | «No.755» | ||
| Baden, Carsten ( 1731 - 1796 ) | «No.758» | ||
| Baden, Catharina Dorothea ( 1773 - ) | «No.764» | ||
| Baden, Catharina Margaretha ( 1729 - 1752 ) | «No.776» | ||
| Baden, Catharina Margarethe ( 1799 - ) | «No.786» | ||
| Baden, Catharina Margarethe ( 1836 - 1877 ) | «No.789» | ||
| Baden, Catharina Margarethe ( 1841 - ) | «No.790» | ||
| Baden, Catharine Margarethe ( 1698 - 1699 ) | «No.836» | ||
| Baden, Catharine Margarethe ( 1701 - 1725 ) | «No.837» | ||
| Baden, Catharine MARGARETHE Magdalene ( 1834 - 1834 ) | «No.851» | ||
| Baden, Christoph ( 1814 - 1837 ) | «No.871» | ||
| Baden, Christoph Hinrich ( 1824 - 1852 ) | «No.881» | ||
| Baden, Christoph WILHELM Diedrich ( 1853 - 1887 ) | «No.888» | ||
| Baden, Clara Margaretha ( 1758 - 1790 ) | «No.931» | ||
| Baden, Conrad Friedrich ( 1797 - ) | «No.968» | ||
| Baden, FRIEDRICH Georg Heinrich ( 1904 - 1943 ) | «No.1060» | ||
| Baden, Georg FRIEDRICH Christoph ( 1865 - 1925 ) | «No.1091» | ||
| Baden, HANS Christopher ( 1802 - 1833 ) | «No.1129» | ||
| Baden, Hans HINRICH ( 1723 - 1786 ) | «No.1136» | ||
| Baden, Hans Hinrich ( 1800 - 1802 ) | «No.1147» | ||
| Baden, HANS Hinrich Christopher ( 1776 - 1832 ) | «No.1158» | ||
| Baden, Hans Jacob ( 1762 - 1821 ) | «No.1159» | ||
| Baden, Hans JACOB ( 1791 - 1820 ) | «No.1161» | ||
| Baden, Hans JÜRGEN ( 1809 - 1831 ) | «No.1171» | ||
| Baden, Hans Peter ( 1779 - ) | «No.1178» | ||
| Baden, Hans PETER Christoph ( 1817 - 1893 ) | «No.1186» | ||
| Baden, Hans Peter Heinrich CHRISTOPH ( 1842 - ) | «No.1187» | ||
| Baden, Hanß ( 1664 - 1739 ) | «No.1189» | ||
| Baden, Hanß Henrich ( 1752 - 1753 ) | «No.1190» | ||
| Baden, Heinrich Martin ( 1868 - 1868 ) | «No.1216» | ||
| Baden, HERMANN Heinrich August ( 1898 - 1986 ) | «No.1234» | ||
| Baden, Hinrich ( 1696 - 1774 ) | «No.1242» | ||
| Baden, Hinrich Christoph ( 1793 - ) | «No.1268» | ||
| Baden, Hinrich Christoph ( 1826 - ) | «No.1271» | ||
| Baden, HINRICH Peter ( 1807 - 1881 ) | «No.1360» | ||
| Baden, Magdalene ( 1709 - 1784 ) | «No.1550» | ||
| Baden, Magdalene Marie Margarethe ( 1840 - 1880 ) | «No.1552» | ||
| Baden, Margarethe Ilse ( 1784 - ) | «No.1588» | ||
| Baden, Maria Sophie Margarethe ( 1844 - 1846 ) | «No.1620» | ||
| Baden, OTTO Heinrich Friedrich ( 1901 - 1938 ) | «No.1649» | ||
| Baden, Peter ( 1704 - 1771 ) | «No.1653» | ||
| Baden, PETER Christoph ( 1748 - 1794 ) | «No.1660» | ||
| Baden, Peter Christoph ( 1778 - 1837 ) | «No.1662» | ||
| Baden, Peter HEINRICH Jacob ( 1838 - 1872 ) | «No.1692» | ||
| Baden, WILHELM Heinrich Friedrich ( 1903 - 1987 ) | «No.1761» | ||
| Bargmann, Jacob ( - ) | «No.1955» | ||
| Bargmann, Jacob ( 1802 - 1834 ) | «No.1954» | ||
| Bartels, Catharina Margaretha ( 1821 - ) | «No.2041» | ||
| Bartels, Hans Christoph ( 1800 - 1847 ) | «No.2123» | ||
| Bartels, Johanna CATHARINA Margaretha ( 1839 - 1872 ) | «No.2195» | ||
| Bartels, Margaretha ( - ) | «No.2207» | ||
| Bockelmann, Anna Catharina MARGARETHA ( 1813 - 1887 ) | «No.2632» | ||
| Böhling, Johann Hinrich Friedrich ( 1864 - ) | «No.3175» | ||
| Brockmann, Anna Catharine ( 1833 - 1895 ) | «No.3952» | ||
| Brockmann, Anna Marie Catharina ( 1898 - 1984 ) | «No.4005» | ||
| Brockmann, Catharina Margaretha ( 1791 - 1856 ) | «No.4096» | ||
| Brockmann, Catharina Maria Dorothea ( 1888 - 1957 ) | «No.4123» | ||
| Brockmann, CHRISTOPH Hinrich ( 1865 - 1940 ) | «No.4167» | ||
| Brockmann, Christoph Johann ( 1893 - 1916 ) | «No.4173» | ||
| Brockmann, FRIDA Anna Dora ( 1895 - 1979 ) | «No.4249» | ||
| Brockmann, FRIEDRICH Christoph ( 1891 - 1968 ) | «No.4258» | ||
| Brockmann, HEINRICH Christoph ( 1891 - 1969 ) | «No.4346» | ||
| Brockmann, HEINRICH Christoph Friedrich ( 1886 - 1916 ) | «No.4348» | ||
| Brockmann, Hinrich CHRISTOPH ( 1808 - 1869 ) | «No.4397» | ||
| Brockmann, Jürgen HEINRICH Christoph ( 1859 - 1940 ) | «No.4551» | ||
| Brockmann, MINNA Marie Magdalena ( 1887 - 1973 ) | «No.4625» | ||
| Brockmann, Peter CHRISTOPH ( 1822 - 1895 ) | «No.4651» | ||
| Brockmann, totgeboren ( 1885 - 1885 ) | «No.4677» | ||
| Brockmann, Wilhelm Heinrich Christoph ( 1890 - 1911 ) | «No.4688» | ||
| Broocks, Dorothea Sophia ( 1877 - 1879 ) | «No.4746» | ||
| Broocks, Hans Jürgen CHRISTOPH ( 1838 - ) | «No.4771» | ||
| Broocks, Hermann ( 1881 - ) | «No.4775» | ||
| Broocks, Maria Sophie ( 1879 - ) | «No.4806» | ||
| Brüggemann, AUGUST Dietrich Friedrich ( 1878 - 1960 ) | «No.4843» | ||
| Brüggemann, Auguste EMMI ( 1913 - 1986 ) | «No.4844» | ||
| Brüggemann, Marie Emma MARTHA ( 1908 - 1990 ) | «No.4879» | ||
| Deecke, Louise Eleonora Charlotte Elise ( 1831 - 1873 ) | «No.5718» | ||
| Dehning, Catharina Margaretha ( 1807 - 1867 ) | «No.5759» | ||
| Dehning, Hans Jürgen ( - ) | «No.5812» | ||
| Drewes, Katharina MARIE ( 1844 - 1901 ) | «No.6242» | ||
| Garbers, EMMA Hanna Maria ( 1874 - ) | «No.7365» | ||
| Garbers, Johann Jürgen Christoph ( 1843 - 1899 ) | «No.7424» | ||
| Gebers, Hans ( 1701 - 1756 ) | «No.7672» | ||
| Gevers, Anna MARGARETHA ( 1823 - 1869 ) | «No.7935» | ||
| Gevers, Anna Sophie ( 1826 - ) | «No.7952» | ||
| Gevers, Catharina ILSE ( 1799 - 1865 ) | «No.7961» | ||
| Gevers, Catharina Margarethe ( 1793 - 1793 ) | «No.7970» | ||
| Gevers, Catharina Maria Ilse ( 1824 - ) | «No.7974» | ||
| Gevers, Catharine Marie ( 1839 - 1840 ) | «No.7982» | ||
| Gevers, Conrad Christoph ( 1829 - ) | «No.7999» | ||
| Gevers, Hans ( - 1754 ) | «No.8015» | ||
| Gevers, Hans Christoph Wilhelm ( 1843 - ) | «No.8019» | ||
| Gevers, HANS Hinrich ( 1794 - 1864 ) | «No.8024» | ||
| Gevers, Hans Hinrich Christoph ( 1835 - ) | «No.8028» | ||
| Gevers, Hans JACOB ( - 1797 ) | «No.8030» | ||
| Gevers, Hans Jürgen ( 1772 - 1801 ) | «No.8034» | ||
| Gevers, Hinrich Friedrich ( 1841 - 1844 ) | «No.8058» | ||
| Gevers, Johann Heinrich Friedrich ( 1846 - 1868 ) | «No.8070» | ||
| Gevers, Johann Joachim Jacob ( 1850 - ) | «No.8072» | ||
| Gevers, Margarethe Ilse ( 1837 - ) | «No.8081» | ||
| Gevers, Peter ( - 1754 ) | «No.8089» | ||
| Gevers, Sophie Ilse ( 1832 - 1833 ) | «No.8097» | ||
| Gevers, totgeboren ( 1831 - 1831 ) | «No.8098» | ||
| Greve, Anna ( 1826 - 1842 ) | «No.8319» | ||
| Greve, Anna Maria Ilse ( 1822 - 1835 ) | «No.8332» | ||
| Greve, Anna MARIA Margaretha ( 1884 - 1973 ) | «No.8333» | ||
| Greve, Anna Maria Minna ( 1908 - 1970 ) | «No.8334» | ||
| Greve, ANNA Maria Sophia ( 1866 - 1955 ) | «No.8335» | ||
| Greve, Catharina Margaretha ( 1824 - 1833 ) | «No.8344» | ||
| Greve, Catharina Margaretha ( 1834 - 1869 ) | «No.8345» | ||
| Greve, Catharina Margaretha WILHELMINE ( 1887 - 1888 ) | «No.8346» | ||
| Greve, CHRISTOPH Carl Friedrich ( 1876 - 1955 ) | «No.8353» | ||
| Greve, Christoph Peter AUGUST ( 1871 - 1958 ) | «No.8354» | ||
| Greve, Friedrich HERMANN ( 1905 - 1981 ) | «No.8357» | ||
| Greve, Hans Christoph ( 1820 - 1870 ) | «No.8360» | ||
| Greve, Hans Hinrich ( 1831 - ) | «No.8363» | ||
| Greve, Heinrich Christoph HERMANN ( 1889 - 1971 ) | «No.8366» | ||
| Greve, Heinrich Christoph OTTO ( 1904 - 1945 ) | «No.8367» | ||
| Greve, Heinrich Christoph WILHELM ( 1900 - 1945 ) | «No.8368» | ||
| Greve, Hermann Heinrich Friedrich ( 1895 - 1895 ) | «No.8372» | ||
| Greve, Hinrich CHRISTOPH ( 1793 - 1842 ) | «No.8375» | ||
| Greve, Johann Friedrich AUGUST ( 1898 - 1918 ) | «No.8379» | ||
| Greve, JOHANN Friedrich Christoph ( 1839 - 1915 ) | «No.8380» | ||
| Greve, Johann Heinrich Hermann ( 1911 - 1912 ) | «No.8383» | ||
| Greve, Johann HEINRICH Peter ( 1878 - ) | «No.8384» | ||
| Greve, Maria Anna DORA ( 1902 - 1944 ) | «No.8390» | ||
| Greve, Minna Marie ( 1907 - 1908 ) | «No.8392» | ||
| Greve, Thrine Marie ( 1829 - ) | «No.8395» | ||
| Greve, Wilhelm ( 1910 - 1943 ) | «No.8396» | ||
| Greve, WILHELM Heinrich Friedrich ( 1881 - ) | «No.8398» | ||
| Grüber, Ann Dorothea ( 1724 - 1780 ) | «No.8445» | ||
| Heins, Anna MARIA ( 1801 - 1862 ) | «No.8797» | ||
| Jungmann, Catharina MARGARETHA ( 1776 - 1830 ) | «No.10603» | ||
| Könemann, Anna Catharina Ilse ( 1862 - ) | «No.10921» | ||
| Könemann, Anna Margaretha ( 1853 - ) | «No.10927» | ||
| Könemann, Catharina Maria Margaretha Magdalena ( 1860 - 1862 ) | «No.10953» | ||
| Könemann, Heinrich Christoph Diederich ( 1854 - ) | «No.11012» | ||
| Könemann, Heinrich Friedrich August ( 1857 - ) | «No.11014» | ||
| Könemann, JACOB Hinrich ( 1825 - 1888 ) | «No.11024» | ||
| Könemann, Johanna Catharina Magdalena Maria ( 1865 - ) | «No.11031» | ||
| Kohlmeyer, Anna ENGEL ( 1824 - 1890 ) | «No.11091» | ||
| Kröger, Anna MARIA ( 1802 - 1833 ) | «No.11277» | ||
| Kröger, Clare ( 1780 - 1808 ) | «No.11297» | ||
| Kröger, Hans Christopher ( - ) | «No.11306» | ||
| Kruse, Catharina MARIA ( 1842 - ) | «No.11394» | ||
| Küsel, Anna Catharina ( - ) | «No.11418» | ||
| Küsel, ANNA Margaretha ( 1839 - 1864 ) | «No.11424» | ||
| Küsel, Anna Margarethe ( 1837 - 1843 ) | «No.11426» | ||
| Küsel, Anna Maria ( 1822 - 1845 ) | «No.11432» | ||
| Küsel, FRIEDRICH Jürgen Christoph ( 1829 - 1886 ) | «No.11461» | ||
| Küsel, Georg Wilhelm ( 1834 - 1864 ) | «No.11463» | ||
| Küsel, Hans Christoph ( 1824 - 1850 ) | «No.11468» | ||
| Küsel, Hans Jürgen Christoph ( 1821 - 1821 ) | «No.11473» | ||
| Küsel, Hinrich Wilhelm ( 1832 - 1835 ) | «No.11491» | ||
| Küsel, Johann CHRISTOPH ( 1798 - 1846 ) | «No.11494» | ||
| Küsel, Jürgen ( - 1826 ) | «No.11512» | ||
| Leverenz, Anna Catharina WILHELMINA ( 1870 - ) | «No.11702» | ||
| Leverenz, Friedrich Christoph ( 1827 - 1879 ) | «No.11736» | ||
| Lüdemann, Catharina Maria ( - 1911 ) | «No.11989» | ||
| Lünzmann, Anna ( 1775 - 1852 ) | «No.12374» | ||
| Lünzmann, Jacob ( - 1816 ) | «No.12453» | ||
| Martens, Marie Dorothea FRIEDA ( 1881 - 1957 ) | «No.12721» | ||
| Meier, Clara Anna ( 1783 - 1822 ) | «No.12769» | ||
| Meier, Hans Jürgen Hinrich ( 1850 - ) | «No.12776» | ||
| Meier, Magaretha Magdalena Maria ( 1854 - 1867 ) | «No.12784» | ||
| Meier, totgeboren ( 1853 - 1853 ) | «No.12790» | ||
| Meyer, Anna Magdalena ( 1852 - 1907 ) | «No.12965» | ||
| Meyer, Anna Magdalena Margareta ( 1853 - 1889 ) | «No.12967» | ||
| Meyer, Catharina ILSE ( 1819 - ) | «No.13126» | ||
| Meyer, CATHARINA Maria Magdalena ( 1861 - ) | «No.13165» | ||
| Meyer, Catharine MARGARETHE Ilse ( 1751 - 1813 ) | «No.13190» | ||
| Meyer, Christoph ( - ) | «No.13225» | ||
| Meyer, Clara Anna ( 1813 - ) | «No.13239» | ||
| Meyer, FRIEDRICH Christoph ( 1848 - 1927 ) | «No.13342» | ||
| Meyer, Hans Jacob ( 1808 - ) | «No.13428» | ||
| Meyer, Hans JACOB ( 1821 - 1883 ) | «No.13430» | ||
| Meyer, Hans Jürgen ( 1796 - 1869 ) | «No.13445» | ||
| Meyer, Hans Jürgen ( 1818 - 1898 ) | «No.13447» | ||
| Meyer, Jacob ( - 1897 ) | «No.13569» | ||
| Meyer, Jacob Jürgen HINRICH ( 1860 - ) | «No.13573» | ||
| Meyer, Jürgen Friedrich Andreas ( 1833 - 1881 ) | «No.13726» | ||
| Meyer, Maria Catharina WILHELMINE ( 1872 - 1940 ) | «No.13765» | ||
| Meyer, Marie Anna Wilhelmine ( 1890 - ) | «No.13783» | ||
| NN, Catrine ( 1670 - ) | «No.14720» | ||
| NN, Engel ( 1697 - 1748 ) | «No.14743» | ||
| NN, Magdalene ( 1669 - 1754 ) | «No.14773» | ||
| Oetjen, Catharina Marie ( 1843 - 1899 ) | «No.15124» | ||
| Reiners, Sophie Margarethe ( 1836 - ) | «No.15957» | ||
| Rencken, Anna Catharina Maria Margaretha ( 1865 - ) | «No.16178» | ||
| Rencken, Emma Anna Dorothea ( 1881 - ) | «No.16191» | ||
| Rencken, Hans Hinrich ( - 1875 ) | «No.16195» | ||
| Rencken, HEINRICH Christoph ( 1836 - 1911 ) | «No.16198» | ||
| Rencken, Heinrich Friedrich Hermann ( 1876 - 1876 ) | «No.16199» | ||
| Rencken, Henriette ANNA Marie ( 1862 - ) | «No.16200» | ||
| Rencken, Hinrich Christoph ( 1836 - 1898 ) | «No.16205» | ||
| Rencken, Maria Dorothea Magdalene ( 1877 - ) | «No.16214» | ||
| Rencken, Maria Wilhelmina Magdalena ( 1870 - ) | «No.16216» | ||
| Rencken, totgeboren ( 1873 - 1873 ) | «No.16222» | ||
| Renken, CATHARINA Anna Sophie ( 1888 - 1956 ) | «No.16256» | ||
| Röhrs, Anna Margaretha Sophie ( 1830 - 1898 ) | «No.16890» | ||
| Röhrs, Anna Thrine Margaretha ( 1832 - 1887 ) | «No.16961» | ||
| Röhrs, Catharina Magdalena ( 1695 - 1760 ) | «No.17019» | ||
| Röhrs, Catharine Magdalene ( 1698 - ) | «No.17054» | ||
| Röhrs, Christopher ( 1704 - 1762 ) | «No.17089» | ||
| Röhrs, Clara Anne Elisabeth ( 1735 - 1772 ) | «No.17104» | ||
| Röhrs, Hans ( - ) | «No.17205» | ||
| Röhrs, Hans ( - ) | «No.17202» | ||
| Röhrs, Hans ( 1676 - 1742 ) | «No.17197» | ||
| Röhrs, Hans ( 1700 - 1750 ) | «No.17199» | ||
| Röhrs, Hans Jürgen ( - ) | «No.17249» | ||
| Röhrs, HINRICH Christoph ( 1802 - 1883 ) | «No.17296» | ||
| Röhrs, Hinrich Christoph ( 1834 - ) | «No.17303» | ||
| Schröder, Catharina Margaretha ( 1777 - 1859 ) | «No.18683» | ||
| Schröder, Catharine Marie DOROTHEA ( 1875 - 1907 ) | «No.18706» | ||
| Schröder, Johann Hinrich ( - 1816 ) | «No.19021» | ||
| Toedter, Catharina Elisabeth ( 1766 - 1807 ) | «No.19981» | ||
| Toedter, Hinrich ( - ) | «No.20073» | ||
| Toedter, Margarethe Anne Magdalene ( 1768 - 1837 ) | «No.20119» | ||
| Toedter, Mette Ilse ( 1753 - 1826 ) | «No.20129» | ||
| Tödter, Catharina ILSE ( - ) | «No.20193» | ||
| Tödter, Peter Christopher ( 1768 - 1837 ) | «No.20318» | ||
| Volkmer, Elisabeth ( 1934 - 1982 ) | «No.20782» | ||
| von Fintel, Engel Magdalena Lotte ( 1849 - ) | «No.21312» | ||
| Vorwerk, Catharine Margarete Anne ( 1840 - 1901 ) | «No.22023» | ||
| Vorwerk, Hans Hinrich ( - ) | «No.22054» | ||
| Vorwerk, Peter ( - ) | «No.22109» | ||
| Warpaul, Hanna MARGARETHE Marie ( 1859 - 1941 ) | «No.22242» | ||
| Wesseloh, Anna Katharina MARIE ( 1869 - 1957 ) | «No.22430» | ||
| Wesseloh, FRIEDA Emma ( 1902 - ) | «No.22457» | ||
| Wichern, Johann Peter ( 1805 - 1880 ) | «No.22668» | ||
| Wiechers, Anna Margaretha ( 1834 - 1875 ) | «No.22698» | ||
| Willecke, Anna Louise Emma ( 1867 - 1874 ) | «No.22838» | ||
| Willecke, Carl August Christian FRANZ ( 1865 - ) | «No.22839» | ||
| Willecke, Carl Franz Ernst ALBERT ( 1863 - ) | «No.22840» | ||
| Willecke, Carl Wilhelm THEODOR ( 1833 - 1879 ) | «No.22841» | ||
| Willecke, MARIE Louise Caroline ( 1872 - ) | «No.22842» | ||
| Willecke, NN ( 1866 - 1867 ) | «No.22843» | ||
| Willecke, Rosalie Henriette KAROLINA ( 1869 - 1883 ) | «No.22844» | ||
| Willenbockel, HEINRICH Peter ( 1837 - 1898 ) | «No.22852» | ||
| Willenbokel, ANNA Margaretha Catharina ( 1876 - 1945 ) | «No.22856» | ||
| Willenbokel, WILHELMINE Catharine Marie ( 1868 - 1954 ) | «No.22859» | ||
| Worthmann, Anna Margaretha ( 1825 - 1880 ) | «No.23775» | ||
| Worthmann, Anna Margarethe ( 1843 - ) | «No.23778» | ||
| Worthmann, Anna Sophia ( 1832 - 1869 ) | «No.23787» | ||
| Worthmann, Anna Sophie Margarethe ( 1851 - 1918 ) | «No.23788» | ||
| Worthmann, Anne Catharine Engel ( 1840 - ) | «No.23790» | ||
| Worthmann, Catharina Elisabeth ( 1790 - ) | «No.23792» | ||
| Worthmann, Catharina Maria ( 1823 - ) | «No.23797» | ||
| Worthmann, Catharine Margarethe ( 1780 - ) | «No.23804» | ||
| Worthmann, Christine Josephine ( 1829 - 1858 ) | «No.23807» | ||
| Worthmann, CONRAD Peter ( 1797 - ) | «No.23813» | ||
| Worthmann, Conradt ( 1751 - 1819 ) | «No.23814» | ||
| Worthmann, Friedrich ( 1802 - 1832 ) | «No.23820» | ||
| Worthmann, Friedrich Conrad ( - ) | «No.23821» | ||
| Worthmann, Hanna Sophie ( 1836 - 1916 ) | «No.23828» | ||
| Worthmann, Hans Christoph ( 1823 - ) | «No.23835» | ||
| Worthmann, Hans Hinrich Christopher ( 1849 - ) | «No.23844» | ||
| Worthmann, Hans Jacob ( 1809 - ) | «No.23846» | ||
| Worthmann, HANS Peter Christoph ( 1793 - ) | «No.23852» | ||
| Worthmann, Hinrich Christoph ( 1838 - ) | «No.23868» | ||
| Worthmann, Peter Christoph ( - 1854 ) | «No.23905» | ||
| Worthmann, Peter Conrad ( 1827 - ) | «No.23907» | ||
| Wortmann, Anne CATHARINE Margarethe ( 1816 - 1875 ) | «No.23922» | ||
| Valley Township | |||
| Baden, Christopher WILHELM ( 1859 - 1947 ) | «No.911» | ||
| Baden, Friedrich Wilhelm Gustav ( 1882 - 1885 ) | «No.1086» | ||
| Baden, Hans Jacob ( 1833 - 1896 ) | «No.1164» | ||
| Baden, WILHELM Hermann ( 1863 - 1900 ) | «No.1763» | ||
| Revell, MARY Ellen ( 1863 - 1926 ) | «No.16362» | ||
| Revelle, CORA Fredericka ( 1868 - 1948 ) | «No.16365» | ||
| Van Nuys | |||
| Gebers, Johann Wilhelm ( 1859 - 1949 ) | «No.7762» | ||
| Vanderburgh County | |||
| Rueffer, Anna Katharina ( 1871 - 1940 ) | «No.17917» | ||
| Varel | |||
| Indorf, Peter Christopher ( 1764 - 1818 ) | «No.10313» | ||
| Varrigsen | |||
| Knochenhauer, August KARL Wilhelm ( 1853 - ) | «No.10873» | ||
| Varste | |||
| Clasen, Ilse ( 1663 - 1726 ) | «No.5381» | ||
| Veerse | |||
| Meyer, Dorothea Florealina Sophia ( 1834 - ) | «No.13302» | ||
| Meyer, Hans Hinrich ( - ) | «No.13416» | ||
| Meyer, Hans Hinrich ( 1801 - 1853 ) | «No.13415» | ||
| Meyer, MARIA Wilhelmine Elisabeth ( 1829 - ) | «No.13779» | ||
| Röhrs, Margaretha ( 1763 - 1800 ) | «No.17487» | ||
| Rulfs, Caroline Marie ( 1833 - ) | «No.17928» | ||
| Steffens, Anna Maria Lucie Margaretha ( 1807 - 1807 ) | «No.19465» | ||
| Steffens, Johann Hinrich ( 1809 - 1885 ) | «No.19515» | ||
| Steffens, Maria Florentina ( 1804 - 1886 ) | «No.19524» | ||
| Vegesack | |||
| Roth, Auguste Philippine Margarethe ( 1818 - 1860 ) | «No.17911» | ||
| Vepel | |||
| von Wieding, Friedrich Wilhelm ( 1904 - 1944 ) | «No.21901» | ||
| Verden | |||
| Aceus, Anne Dorothea Elisabeth ( 1780 - ) | «No.81» «No.5529» | ||
| Allhusen, Margaretha Adelheid ( 1851 - ) | «No.185» «No.347» | ||
| Arning, Hans Hinrich MATTHIAS ( 1717 - 1799 ) | «No.262» | ||
| Backhaus, Heinrich Friedrich August ( 1834 - ) | «No.185» «No.347» | ||
| Bargfrede, Anna Catharine Maria ( 1832 - 1914 ) | «No.1832» | ||
| Blohme, Margaretha ( 1825 - ) | «No.2626» | ||
| Blume, Heinz ( 1914 - 1945 ) | «No.2630» | ||
| Böhling, Johann Friedrich ( 1851 - ) | «No.3150» | ||
| Böhling, Johann FRIEDRICH ( 1870 - 1941 ) | «No.3151» | ||
| Brandt, Gesche Mette ( 1783 - ) | «No.3744» | ||
| Bremer, Hermann ( - 1817 ) | «No.3836» | ||
| Brinkmann, Anna Maria Sophia ( 1860 - 1941 ) | «No.3890» | ||
| Brockmann, Georg HINRICH Jürgen ( 1799 - 1823 ) | «No.4268» | ||
| Bruns, Christoph ( 1820 - 1889 ) | «No.5042» «No.11383» | ||
| Bruns, Gesche ( 1752 - ) | «No.5063» | ||
| Carstens, Anne Mette ( 1777 - ) | «No.5252» | ||
| Carstens, Johann Harm Reimer ( 1729 - 1800 ) | «No.5311» | ||
| Cordes, Diedrich ( 1770 - 1846 ) | «No.81» «No.5529» | ||
| Denecke, Hinrich Brandan ( - ) | «No.6039» | ||
| Dierks, Anna Metta ( 1804 - 1848 ) | «No.6076» | ||
| Dittmer, Johann Dietrich Friedrich ( 1854 - 1944 ) | «No.6127» | ||
| Eggers, Jürgen Heinrich ( - ) | «No.6545» | ||
| Eickhoff, Catharine ( 1675 - 1727 ) | «No.6644» «No.22912» | ||
| Friederichs, CONRAD Reinhard ( - ) | «No.7265» | ||
| Friederichs, Hans Ludewig ( - ) | «No.7266» | ||
| Gaatz, Anna ( 1676 - 1719 ) | «No.7294» «No.13807» | ||
| Harling, Catharine Marie ( 1836 - ) | «No.8614» | ||
| Hesse, Friedrich ( 1837 - 1884 ) | «No.9036» | ||
| Hesse, Hermann ( 1805 - 1851 ) | «No.9037» | ||
| Jessen, Carolina Christina ( 1770 - 1803 ) | «No.10557» | ||
| Klee, Cord Harm ( 1760 - 1837 ) | «No.10782» | ||
