| S-A | |||
| Richter, Ernst Paul Friedrich ( 1848 - ) | «No.16369» | ||
| S-h | |||
| Alpers, Heinrich Jacob ( 1862 - 1951 ) | «No.190» | ||
| Böge, Metta Margaretha Carolina ( 1853 - ) | «No.2649» «No.13487» | ||
| Fettköter, Georg Carl ( 1902 - 1979 ) | «No.6999» | ||
| Greibaum, Franz ( 1869 - 1873 ) | «No.8308» | ||
| Greibaum, Johann Christoph ( 1838 - ) | «No.8312» «No.8788» | ||
| Heinrich, Metta Dorothea ( 1830 - 1908 ) | «No.8312» «No.8788» «No.15844» | ||
| Holz, Johann Christopher ( - 1809 ) | «No.9646» | ||
| Meyer, Heinrich Friedrich Christoph Wilhelm ( 1845 - ) | «No.2649» «No.13487» | ||
| Michel, Johann HINRICH ( - ) | «No.14004» | ||
| Michel, Maria Magdalena ( 1839 - ) | «No.14005» «No.19740» | ||
| Oldenburg, Matthias Hinrich ( 1808 - ) | «No.15315» | ||
| Ramcke, Johann ( 1831 - 1863 ) | «No.8788» «No.15844» | ||
| Stolze, Heinrich Friederich ( 1838 - ) | «No.14005» «No.19740» | ||
| Saarbrücken | |||
| Heuer, Johann Heinrich ( 1843 - 1870 ) | «No.9186» | ||
| Saatzig | |||
| Blindow, August Ferdinand ( 1863 - ) | «No.2621» | ||
| Blindow, Friedrich ( - ) | «No.2622» | ||
| Sachsen | |||
| Richter, Ernst Moritz ( 1827 - ) | «No.16368» | ||
| Sadersdorf | |||
| Brandt, Angelus ( 1845 - 1913 ) | «No.3733» | ||
| Sagehorn | |||
| Bremer, Hinrich Christoph ( 1839 - ) | «No.3837» | ||
| Richter, Hermann ( - ) | «No.16372» | ||
| Richter, Sophia ( 1842 - ) | «No.16374» | ||
| Sahrendorf | |||
| Ahlers, Anna ( 1655 - 1702 ) | «No.118» | ||
| Gemperle, Henriette Dorothea Christine ( 1773 - 1852 ) | «No.7873» | ||
| Isernhagen, Dieterich ( 1653 - 1722 ) | «No.10514» | ||
| Stolze, Johann Georg ( - ) | «No.19742» | ||
| Stolze, Magdalene Dorothee ( 1790 - 1860 ) | «No.19743» | ||
| Saint Clairsville | |||
| Parrish, Isaac ( 1804 - 1860 ) | «No.15437» | ||
| Saint Joseph | |||
| Nunn, Leroy ( 1828 - 1912 ) | «No.14982» | ||
| Salzhausen | |||
| Brockmann, Claus Joachim Heinrich ( 1876 - 1969 ) | «No.4206» «No.15753» | ||
| Geistmann, Johann Friedrich ( 1816 - ) | «No.7863» «No.13303» | ||
| Kücke, Gustav Friedrich CARL ( 1855 - 1929 ) | «No.11410» | ||
| Meyer, Dorothea Louise Marianne ( 1835 - ) | «No.7863» «No.13303» | ||
| Prigge, Caroline Dorothea Elisabeth ( 1885 - 1929 ) | «No.4206» «No.15753» | ||
| Sahling, Joachim Christopher Diedrich ( 1824 - ) | «No.17986» «No.20631» | ||
| Sasse, Martin Peter HINRICH ( 1836 - 1894 ) | «No.18020» | ||
| Voigt, Dorothea Wilhelmine Elisabeth ( 1842 - ) | «No.17986» «No.20631» | ||
| Westermann, Hans Hinrich ( 1811 - ) | «No.22588» | ||
| Westermann, Ludewig ( - 1853 ) | «No.22621» | ||
| Salzkotten | |||
| von Kleist, Florentina Magdalena ( 1806 - 1877 ) | «No.21819» | ||
| Salzwedel | |||
| Schulz, Catharina Maria ( - 1892 ) | «No.19254» | ||
| Schulz, Christoph ( - 1892 ) | «No.19255» | ||
| Schulz, Friedrich HERMANN ( 1857 - ) | «No.19257» | ||
| Schulz, Friedrich LOUIS ( 1866 - ) | «No.19259» | ||
| Samara | |||
| Reschke, Ferdinand ( 1883 - 1940 ) | «No.16343» | ||
| Reschke, Ida ( 1916 - 1961 ) | «No.16344» | ||
| Samter | |||
| Poeck, Marie ( - 1890 ) | «No.15704» | ||
| Schwemer, Adolf ( - 1890 ) | «No.19280» | ||
| San Diego | |||
| Gebers, Frederic 'Fred' Henry ( 1897 - 1972 ) | «No.7649» | ||
| San Franzisko | |||
| Mangold, Anna M. ( 1892 - 1975 ) | «No.12667» | ||
| Mangold, John ( 1895 - ) | «No.12669» | ||
| Mangold, John Fred ( 1899 - 1971 ) | «No.12670» | ||
| Mangold, Lydia ( 1893 - 1976 ) | «No.12671» | ||
| Mangold, Martha M. ( 1895 - 1971 ) | «No.12672» | ||
| San José | |||
| Hoops, Martha Caroline ( 1872 - 1951 ) | «No.9974» | ||
| Hüttmann, Anna Maria ( 1839 - 1916 ) | «No.10125» | ||
| Mangold, John George ( 1864 - 1933 ) | «No.9974» | ||
| Wellensiek, Frederich W ( 1875 - 1915 ) | «No.22383» | ||
| San José Township | |||
| Hoops, Anna MARIA ( 1866 - 1944 ) | «No.9713» | ||
| Hoops, PETER Christoph ( 1836 - 1915 ) | «No.9990» | ||
| von Fintel, Friedrich Wilhelm ( 1864 - 1957 ) | «No.21328» | ||
| San Mateo County | |||
| von Fintel, Friedrich Wilhelm ( 1864 - 1957 ) | «No.21328» | ||
| Sandkrug | |||
| Küsel, Catharina Marie Sophie ( 1870 - ) | «No.11446» | ||
| Küsel, Friedrich Christoph Wilhelm ( 1869 - ) | «No.11459» | ||
| Küsel, Heinrich Christoph DIETRICH ( 1872 - 1924 ) | «No.11475» | ||
| Santa Barbara | |||
| Hoops, JOHANNA Maria ( 1880 - 1964 ) | «No.9956» | ||
| Santa Catarina | |||
| Hebenbrock, Catharina Sophie MARIE ( 1877 - 1952 ) | «No.8729» | ||
| Schröder, Heinrich FRIEDRICH Wilhelm ( 1869 - 1941 ) | «No.18911» | ||
| Santa Clara County | |||
| Gebers, Friedrich WILHELM ( 1849 - 1910 ) | «No.7659» | ||
| von Fintel, Friedrich Wilhelm ( 1864 - 1957 ) | «No.21328» | ||
| Saporoschje | |||
| Klipp, ERNST August ( 1916 - 1945 ) | «No.10811» | ||
| Sarasota | |||
| Hoops, Georg Heinrich Wilhelm ( 1893 - 1972 ) | «No.9840» | ||
| Sassen | |||
| Mann, WALTER Hermann Max Friedrich ( 1899 - 1949 ) | «No.12673» | ||
| Wulf, Christopher ( - 1803 ) | «No.24064» | ||
| Sassenholz | |||
| Poppe, Maria ( 1853 - ) | «No.15716» | ||
| Sauensiek | |||
| Fettköter, Georg Carl ( 1902 - 1979 ) | «No.6999» | ||
| Kogge, Anna Johanna Catharina ( 1855 - 1912 ) | «No.11078» | ||
| Kogge, Georg ( 1827 - 1916 ) | «No.11081» | ||
| Schadinghausen | |||
| Wiedemann, Franz Wilhelm ( 1801 - ) | «No.22777» | ||
| Schätzendorf | |||
| Gemperle, Henriette Dorothea Christine ( 1773 - 1852 ) | «No.7873» | ||
| Schafwinkel | |||
| von Fintel, Johann Peter Hinrich ( 1823 - 1863 ) | «No.21496» | ||
| Wahlers, Diedrich ( 1842 - ) | «No.22175» | ||
| Wehrs, Anna Maria ( 1831 - 1877 ) | «No.22378» | ||
| Wehrs, Johann Heinrich ( - ) | «No.22379» | ||
| Schaphusen | |||
| Osmers, Hermann ( - ) | «No.15323» | ||
| Osmers, Hermann ( 1834 - ) | «No.15322» | ||
| Reinke, Clara ANNA ( 1698 - 1764 ) | «No.15997» | ||
| Scharmbeck | |||
| Baden, Heinrich WILHELM ( 1869 - ) | «No.1224» «No.12123» | ||
| Diekmann, Sophia Catharina Elisabeth ( 1766 - 1830 ) | «No.6059» | ||
| Lüdemann, Maria ( 1874 - ) | «No.1224» «No.12123» | ||
| Metscher, Anna Margarethe ( 1902 - ) | «No.12878» | ||
| Raschen, Marie Alheid ( 1785 - ) | «No.15853» «No.20358» | ||
| Tweitmann, Hinrich ( 1792 - 1867 ) | «No.15853» «No.20358» | ||
| Vogel, Dr. med. Otto Friedrich ( 1812 - 1884 ) | «No.20615» | ||
| Scharmbeckstotel | |||
| Tweitmann, Hinrich ( 1792 - 1867 ) | «No.20358» | ||
| Scharnebeck | |||
| Albe, ERNST Friedrich Heinrich ( 1859 - 1939 ) | «No.144» | ||
| Otte, Johann Elias ( 1803 - 1879 ) | «No.15337» | ||
| Scharrl | |||
| Bargmann, Maria ( 1714 - 1747 ) | «No.1968» | ||
| Bartels, Anna Engel ( 1762 - 1827 ) | «No.2006» | ||
| Bartels, Anna Margarethe ( 1838 - 1887 ) | «No.2011» | ||
| Bartels, Catharina ( - ) | «No.2034» | ||
| Bartels, Catharine Ilse ( 1835 - ) | «No.2054» | ||
| Bartels, Christina Maria ( 1774 - 1847 ) | «No.2065» | ||
| Bartels, Christoph ( - ) | «No.2069» | ||
| Bartels, Gerhard CHRISTOPHER ( 1769 - 1833 ) | «No.2111» | ||
| Bartels, Gerhard HINRICH ( - ) | «No.2113» | ||
| Bartels, Hans Christoph ( 1800 - 1847 ) | «No.2123» | ||
| Bartels, Marie Margarethe ( 1832 - ) | «No.2222» | ||
| Hoops, Albert Christoph ( 1717 - 1748 ) | «No.9677» | ||
| Hoops, Catharina Margarethe ( 1744 - 1789 ) | «No.9774» | ||
| Hoops, Margarethe ( 1699 - ) | «No.9961» | ||
| Hoops, Peter ( - ) | «No.9986» | ||
| Lütjens, Margarethe Elisabeth ( - ) | «No.12612» | ||
| Meyer, Hinrich Joachim ( 1811 - ) | «No.13556» | ||
| Riebesehl, Anna Ilse ( - 1853 ) | «No.16391» | ||
| Riebesel, Catharina Margaretha ( - ) | «No.16666» | ||
| Riebesell, Christoph ( - ) | «No.16672» | ||
| Vorwerk, Hinrich Peter ( - 1853 ) | «No.22082» | ||
| Wieckhorst, Catharina Maria ( 1797 - 1852 ) | «No.22726» | ||
| Schaumburg-Lippe | |||
| Hoops, Heinrich Christoph Wilhelm ( 1835 - 1908 ) | «No.9868» «No.22695» | ||
| Widdelmann, Dorothea Wilhelmine Sophie ( 1842 - 1911 ) | «No.9868» «No.22695» | ||
| Scheessel | |||
| Albers, Margaretha ( 1720 - 1768 ) | «No.168» «No.4293» | ||
| Allermann, Johann Hinrich Christoph ( 1865 - 1877 ) | «No.179» | ||
| Baden, Margaretha ( 1774 - 1833 ) | «No.1561» «No.4383» | ||
| Bartels, Anna MARGARETHE ( 1879 - 1939 ) | «No.2012» «No.19362» | ||
| Bassen, Adelheid ( 1812 - 1870 ) | «No.2275» «No.4460» | ||
| Bassen, Anna ( 1833 - 1891 ) | «No.2276» «No.12805» | ||
| Bassen, Maria Margaretha ( 1772 - 1836 ) | «No.2277» «No.4295» «No.7899» | ||
| Becker, Hinrich Dietrich Christoph ( 1846 - ) | «No.2296» «No.12288» | ||
| Becker, Johann Hinrich ( 1812 - 1903 ) | «No.2298» | ||
| Behnemann, Anna ( 1777 - 1809 ) | «No.2319» «No.4474» | ||
| Behrens, Anna ( - ) | «No.2412» «No.4445» | ||
| Behrens, Claus Hinrich ( 1794 - 1844 ) | «No.2423» «No.8938» | ||
| Behrens, Ernst August ( 1838 - 1889 ) | «No.2428» «No.11166» | ||
| Behrens, Gertrude Margaretha ( 1706 - 1766 ) | «No.2429» «No.4557» | ||
| Behrens, Heinrich ( 1812 - 1881 ) | «No.2431» | ||
| Behrens, Hinrich ( 1747 - 1800 ) | «No.2434» «No.4579» | ||
| Behrens, Joachim ( 1702 - ) | «No.2435» «No.3899» | ||
| Behrens, Johann ( 1790 - 1846 ) | «No.2438» | ||
| Behrens, Margaretha ( - 1853 ) | «No.2442» | ||
| Behrens, Margaretha ( 1834 - ) | «No.2441» «No.3905» | ||
| Behrens, Sophia Margaretha Engel ( 1793 - 1850 ) | «No.2446» | ||
| Bellmann, Johann ( 1754 - 1803 ) | «No.2467» «No.3934» | ||
| Bergholt, Hinrich ( 1660 - 1730 ) | «No.2493» «No.3896» | ||
| Böhling, ANNA Magdalena Engel ( 1837 - 1897 ) | «No.2708» | ||
| Bösch, Engel ( 1829 - 1857 ) | «No.3325» «No.18339» | ||
| Brase, Adeltheit ( - ) | «No.3761» «No.13271» | ||
| Brase, Catharina Margaretha ( 1747 - 1816 ) | «No.3763» «No.4381» | ||
| Brockmann, Adelheid ( 1677 - 1731 ) | «No.2493» «No.3896» | ||
| Brockmann, Adelheid ( 1685 - 1763 ) | «No.3898» «No.22473» | ||
| Brockmann, Adelheid ( 1709 - 1780 ) | «No.2435» «No.3899» | ||
| Brockmann, Adelheid ( 1732 - 1783 ) | «No.3901» «No.10137» | ||
| Brockmann, Adelheid ( 1782 - 1851 ) | «No.3902» «No.12015» | ||
| Brockmann, Adelheit ( 1629 - 1697 ) | «No.3903» «No.15871» | ||
| Brockmann, Adolph ( 1831 - ) | «No.2441» «No.3905» | ||
| Brockmann, Adolph Cord ( 1791 - 1862 ) | «No.3906» «No.8870» | ||
| Brockmann, ADOLPH Johann Cord ( 1763 - 1805 ) | «No.3908» | ||
| Brockmann, Adolph Peter ( - ) | «No.3909» «No.9697» | ||
| Brockmann, Andreas ( 1640 - 1709 ) | «No.3911» «No.8840» | ||
| Brockmann, Anna ( 1647 - 1724 ) | «No.3912» «No.10243» | ||
| Brockmann, Anna ( 1651 - ) | «No.3913» «No.19796» | ||
| Brockmann, Anna ( 1672 - 1727 ) | «No.3915» «No.8978» | ||
| Brockmann, Anna ( 1811 - ) | «No.3923» «No.6112» | ||
| Brockmann, Anna Catharina ( 1765 - 1803 ) | «No.2467» «No.3934» | ||
| Brockmann, Anna Catharina ( 1777 - 1844 ) | «No.3937» «No.4474» | ||
| Brockmann, Anna Elisabeth ( 1738 - 1805 ) | «No.3954» «No.22177» | ||
| Brockmann, Anna Magdalena ( 1722 - ) | «No.3965» «No.13276» | ||
| Brockmann, Anna Maria ( 1775 - 1842 ) | «No.3986» «No.5004» | ||
| Brockmann, Caspar Julius Hans ( 1719 - 1800 ) | «No.4039» «No.9031» | ||
| Brockmann, Catharina ( 1687 - 1762 ) | «No.4041» «No.5011» | ||
| Brockmann, Catharina ( 1740 - 1768 ) | «No.4043» «No.5638» | ||
| Brockmann, Catharina ( 1747 - 1803 ) | «No.4044» «No.12791» | ||
| Brockmann, Catharina ( 1807 - 1857 ) | «No.4047» «No.4506» | ||
| Brockmann, Catharina Anna ( 1664 - ) | «No.4050» «No.10063» «No.10332» | ||
| Brockmann, Catharina Margaretha ( 1727 - ) | «No.4081» «No.9350» | ||
| Brockmann, Catharina MARGARETHA ( 1774 - 1835 ) | «No.4090» «No.7891» | ||
| Brockmann, Catharina Margaretha ( 1808 - ) | «No.4106» «No.22486» | ||
| Brockmann, Christina ( 1738 - ) | «No.4139» «No.9821» | ||
| Brockmann, Claus ( 1679 - 1754 ) | «No.4191» «No.9769» «No.18444» | ||
| Brockmann, Claus ( 1742 - 1823 ) | «No.4194» «No.7907» «No.13741» | ||
| Brockmann, Claus ( 1744 - 1789 ) | «No.4195» «No.12664» «No.20348» | ||
| Brockmann, Claus ( 1776 - 1830 ) | «No.4196» «No.22171» | ||
| Brockmann, Claus Hinrich ( 1818 - 1862 ) | «No.4203» «No.20354» | ||
| Brockmann, Claus II. ( 1804 - 1880 ) | «No.4204» «No.4577» | ||
| Brockmann, Cord ( 1731 - 1789 ) | «No.4227» «No.8933» | ||
| Brockmann, Dietrich Ludwig Johann ( 1777 - 1852 ) | «No.4232» «No.8937» | ||
| Brockmann, Dorothea ( 1687 - 1763 ) | «No.4235» «No.9924» «No.11680» | ||
| Brockmann, Engel ( 1662 - 1700 ) | «No.4240» «No.8156» | ||
| Brockmann, Ernst JÜRGEN ( 1737 - 1765 ) | «No.4243» «No.8933» | ||
| Brockmann, Florentina Anna ( 1761 - 1831 ) | «No.4245» «No.13514» | ||
| Brockmann, Florentina Henriette ( 1793 - ) | «No.4246» «No.8910» | ||
| Brockmann, Friedrich ( 1818 - 1820 ) | «No.4253» | ||
| Brockmann, Gesche ( 1778 - ) | «No.4283» «No.15917» | ||
| Brockmann, Hans ( 1636 - 1695 ) | «No.4289» «No.8079» «No.9377» | ||
| Brockmann, Hans ( 1719 - 1770 ) | «No.168» «No.4293» | ||
| Brockmann, Hans ( 1770 - 1821 ) | «No.2277» «No.4295» | ||
| Brockmann, Henrich ( 1636 - 1718 ) | «No.4363» «No.22646» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1605 - 1655 ) | «No.4366» «No.14655» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1666 - ) | «No.4371» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1679 - 1758 ) | «No.4373» «No.4988» «No.11885» «No.17480» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1747 - 1785 ) | «No.3763» «No.4381» «No.4990» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1773 - 1829 ) | «No.1561» «No.4383» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1777 - 1819 ) | «No.4384» «No.15860» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1782 - 1856 ) | «No.4385» «No.19266» | ||
| Brockmann, Hinrich ( 1813 - ) | «No.4390» «No.6135» | ||
| Brockmann, Hinrich Johann ( 1731 - 1807 ) | «No.4411» «No.5646» | ||
| Brockmann, Jacob Gottlieb Ferdinand Heinrich ( 1819 - ) | «No.4428» «No.19319» | ||
| Brockmann, Joachim ( 1795 - 1852 ) | «No.4433» «No.15860» | ||
| Brockmann, Joachim ( 1817 - 1818 ) | «No.4434» | ||
| Brockmann, Johann ( 1600 - 1675 ) | «No.4442» «No.8944» | ||
| Brockmann, Johann ( 1635 - 1717 ) | «No.2412» «No.4445» | ||
| Brockmann, Johann ( 1710 - 1798 ) | «No.4450» «No.22647» «No.22659» | ||
| Brockmann, Johann ( 1769 - 1835 ) | «No.4457» «No.15880» | ||
| Brockmann, Johann ( 1773 - 1799 ) | «No.4458» «No.11903» | ||
| Brockmann, Johann ( 1811 - ) | «No.2275» «No.4460» | ||
| Brockmann, Johann Christoph ( 1764 - 1843 ) | «No.4465» «No.9369» | ||
| Brockmann, Johann Christoph I. ( 1669 - 1725 ) | «No.4471» «No.18668» «No.20353» | ||
| Brockmann, Johann Christoph II. ( 1707 - 1778 ) | «No.4472» | ||
| Brockmann, Johann Christoph III. ( 1740 - 1808 ) | «No.4473» «No.13111» «No.20347» | ||
| Brockmann, Johann Christoph IV. ( 1771 - 1841 ) | «No.2319» «No.3937» «No.4474» | ||
| Brockmann, Johann Friedrich ( 1747 - 1780 ) | «No.4479» «No.15714» | ||
| Brockmann, Johann Friedrich ( 1800 - 1851 ) | «No.4481» «No.7007» | ||
| Brockmann, Johann Hinrich ( 1784 - ) | «No.4503» | ||
| Brockmann, Johann Hinrich ( 1803 - 1870 ) | «No.4047» «No.4506» | ||
| Brockmann, Jürgen Cord Hinrich ( 1769 - 1820 ) | «No.4547» «No.11862» | ||
| Brockmann, Jürgen I. ( 1647 - 1733 ) | «No.4553» «No.13107» | ||
| Brockmann, Jürgen II. ( 1677 - 1750 ) | «No.4556» «No.11906» «No.22170» | ||
| Brockmann, Jürgen III. ( 1707 - 1767 ) | «No.2429» «No.4557» | ||
| Brockmann, Jürgen IV. ( 1741 - 1814 ) | «No.4558» «No.11902» | ||
| Brockmann, Margaretha ( 1635 - 1683 ) | «No.4567» «No.10280» | ||
| Brockmann, Margaretha ( 1667 - 1725 ) | «No.4568» «No.6046» | ||
| Brockmann, Margaretha ( 1767 - 1831 ) | «No.4574» «No.10782» | ||
| Brockmann, Margaretha ( 1808 - 1870 ) | «No.4204» «No.4577» | ||
| Brockmann, Margaretha Adelheit ( 1771 - 1829 ) | «No.2434» «No.4579» «No.13386» | ||
| Brockmann, Maria ( 1736 - 1799 ) | «No.4604» «No.20355» | ||
| Brockmann, Maria ( 1780 - 1784 ) | «No.4606» | ||
| Brockmann, Maria ( 1781 - 1852 ) | «No.4607» «No.15870» | ||
| Brockmann, Maria ( 1801 - 1831 ) | «No.4609» «No.6129» | ||
| Brockmann, Maria ( 1805 - ) | «No.4610» «No.22179» | ||
| Brockmann, Marie ( 1645 - 1697 ) | «No.4618» «No.8931» | ||
| Brockmann, Peter ( 1640 - ) | «No.4636» «No.16053» | ||
| Brockmann, Sophia Anna ( 1818 - 1837 ) | «No.4660» | ||
| Brockmann, totgeboren ( 1769 - 1769 ) | «No.4670» | ||
| Brockmann, totgeboren ( 1773 - 1773 ) | «No.4671» | ||
| Brunkhorst, Catharina ( 1687 - 1743 ) | «No.4373» «No.4988» | ||
| Brunkhorst, Catharina Margaretha ( 1742 - 1773 ) | «No.4381» «No.4990» | ||
| Brunkhorst, Johann ( 1770 - 1845 ) | «No.3986» «No.5004» | ||
| Brunkhorst, Peter ( 1690 - 1764 ) | «No.4041» «No.5011» | ||
| Bruns, Anna Catharina ( 1818 - 1874 ) | «No.5019» «No.11386» | ||
| Bruns, Claus Hinrich ( 1823 - ) | «No.5045» «No.12124» | ||
| Bruns, Friedrich ( 1861 - 1944 ) | «No.5060» | ||
| Bruns, Jacob ( - ) | «No.5083» «No.9354» | ||
| Bruns, Johann ( - ) | «No.5089» | ||
| Bruns, Johann ( 1823 - ) | «No.5085» | ||
| Bruns, Margarethe Elise Louise ( 1827 - ) | «No.5103» | ||
| Bruns, Maria ( 1821 - 1872 ) | «No.5104» | ||
| Bruns, WILHELM Hinrich ( 1897 - 1975 ) | «No.5115» | ||
| Cordes, Peter Reineke ( 1721 - 1788 ) | «No.4043» «No.5638» | ||
| Cords, Anna ( 1737 - 1806 ) | «No.4411» «No.5646» | ||
| Detken, Ehler ( - ) | «No.4568» «No.6046» | ||
| Dierks, Johanna Charlotte Caroline ( 1788 - ) | «No.6082» «No.12352» | ||
| Dittmer, Anna ( 1842 - ) | «No.6096» | ||
| Dittmer, Anna ( 1884 - 1985 ) | «No.6097» | ||
| Dittmer, Friedrich ( - ) | «No.3923» «No.6112» | ||
| Dittmer, Friedrich ( 1818 - 1862 ) | «No.6110» | ||
| Dittmer, Joachim ( 1847 - 1907 ) | «No.6121» «No.11330» | ||
| Dittmer, Johann ( - ) | «No.6125» «No.8753» | ||
| Dittmer, Johann ( 1881 - 1972 ) | «No.6124» | ||
| Dittmer, Johann Friedrich ( 1799 - 1868 ) | «No.4609» «No.6129» «No.19105» | ||
| Dittmer, Marie ( 1814 - ) | «No.4390» «No.6135» | ||
| Dreyer, Joachim ( 1849 - 1910 ) | «No.6310» | ||
| Dreyer, Johann Friedrich ( 1807 - ) | «No.6314» «No.10784» | ||
| Eggers, Catharina SOPHIA ( - ) | «No.6446» | ||
| Eggers, Christoph Hinrich ( - 1818 ) | «No.6449» | ||
| Fick, Margaretha ( - ) | «No.4481» «No.7007» | ||
| Gerken, Ernst ( - 1802 ) | «No.7892» | ||
| Gerken, Ernst ( 1771 - 1844 ) | «No.4090» «No.7891» | ||
| Gerken, Hans ( - ) | «No.7894» «No.22671» | ||
| Gerken, Johann Peter ( 1768 - 1808 ) | «No.2277» «No.7899» | ||
| Gerken, Margaretha ( 1827 - ) | «No.7903» «No.10783» | ||
| Gerken, Maria Sophia ( 1746 - ) | «No.4194» «No.7907» | ||
| Gevers, Margaretha ( 1638 - 1684 ) | «No.4289» «No.8079» | ||
| Götze, Andreas ( 1673 - ) | «No.4240» «No.8156» | ||
| Greibaum, Friedrich ( 1869 - ) | «No.8309» | ||
| Grobruegge, Lütke ( 1627 - ) | «No.8408» «No.14655» | ||
| Heessel, Anna MARIA ( - ) | «No.6125» «No.8753» | ||
| Heitmann, Anna ( 1642 - 1700 ) | «No.3911» «No.8840» | ||
| Heitmann, Catharina Margaretha ( 1796 - 1858 ) | «No.3906» «No.8870» | ||
| Heitmann, Hinrich ( 1772 - 1817 ) | «No.8903» | ||
| Heitmann, Johann ( 1699 - 1782 ) | «No.8909» «No.12809» | ||
| Heitmann, Johann ( 1791 - 1855 ) | «No.4246» «No.8910» | ||
| Heitmann, Ludwig ( - ) | «No.4618» «No.8931» «No.10300» | ||
| Heitmann, Margaretha Maria Elisabeth ( 1734 - 1789 ) | «No.4227» «No.4243» «No.8933» | ||
| Heitmann, Maria ( 1774 - 1821 ) | «No.4232» «No.8937» | ||
| Heitmann, Maria Anna ( 1798 - 1848 ) | «No.2423» «No.8938» | ||
| Heitmann, NN ( 1602 - ) | «No.4442» «No.8944» | ||
| Hellmers, Joachim ( 1665 - 1727 ) | «No.3915» «No.8978» | ||
| Hesse, Adelheid ( 1735 - 1803 ) | «No.4039» «No.9031» | ||
| Hollmann, Gesche ( 1741 - 1792 ) | «No.9344» «No.18924» | ||
| Hollmann, Johann ( - ) | «No.4081» «No.9350» | ||
| Hollmann, Margaretha ( - ) | «No.5083» «No.9354» | ||
| Hollmann, Maria ( 1846 - ) | «No.9355» | ||
| Holsten, Engel ( 1764 - 1836 ) | «No.4465» «No.9369» | ||
| Holsten, Margaretha ( 1669 - 1742 ) | «No.4289» «No.9377» «No.18975» | ||
| Hoops, Anna Magdalena ( 1768 - 1830 ) | «No.3909» «No.9697» | ||
| Hoops, Catharina ( 1698 - 1768 ) | «No.4191» «No.9769» | ||
| Hoops, Frantz ( 1730 - 1785 ) | «No.4139» «No.9821» | ||
| Hoops, Hinrich ( 1729 - 1787 ) | «No.9884» «No.22723» | ||
| Hoops, Johann ( 1668 - 1731 ) | «No.4235» «No.9924» | ||
| Hoyer, Hinrich ( - ) | «No.4050» «No.10063» | ||
| Huehner, Anna Margaretha ( 1874 - 1927 ) | «No.10075» | ||
| Hüttmann, Michael Anton ( 1738 - 1807 ) | «No.3901» «No.10137» | ||
| Indorf, Friederich Christopher ( 1820 - 1882 ) | «No.10232» «No.22656» | ||
| Indorf, Hans ( - ) | «No.3912» «No.10243» | ||
| Indorf, Jacob ( 1687 - 1759 ) | «No.10277» «No.20431» | ||
| Indorf, Johann ( 1631 - ) | «No.4567» «No.10280» | ||
| Indorf, Margaretha ( - ) | «No.8931» «No.10300» | ||
| Indorp, Hans ( - 1702 ) | «No.4050» «No.10332» | ||
| Klee, Cord Harm ( 1760 - 1837 ) | «No.4574» «No.10782» | ||
| Klee, Johann ( 1827 - ) | «No.7903» «No.10783» | ||
| Klee, Margaretha ( 1808 - ) | «No.6314» «No.10784» | ||
| Kopp, Anna ( 1839 - 1889 ) | «No.2428» «No.11166» | ||
| Kröger, Maria ( 1855 - 1888 ) | «No.6121» «No.11330» | ||
| Krüger, Johann Hinrich ( 1814 - 1881 ) | «No.5019» «No.11386» | ||
| Langen, Johann ( 1675 - 1727 ) | «No.4235» «No.11680» | ||
| Lohmann, CARL Hinrich ( - 1853 ) | «No.11844» | ||
| Lohmann, Margaretha Sophia ( 1830 - ) | «No.11861» «No.18942» | ||
| Lohmann, Maria Elisabeth ( 1768 - 1830 ) | «No.4547» «No.11862» | ||
| Lohmann, Sophia ( - 1885 ) | «No.11866» | ||
| Lüchau, Anna Cathrina ( 1679 - 1716 ) | «No.4373» «No.11885» | ||
| Lüdemann, Adelheid ( 1744 - 1803 ) | «No.4558» «No.11902» | ||
| Lüdemann, Adelheid ( 1779 - 1840 ) | «No.4458» «No.11903» «No.15625» | ||
| Lüdemann, Anna ( 1684 - 1725 ) | «No.4556» «No.11906» | ||
| Lüdemann, Cord ( - 1766 ) | «No.12017» «No.14792» | ||
| Lüdemann, Cord ( 1785 - 1852 ) | «No.3902» «No.12015» | ||
| Lüdemann, Cord ( 1816 - ) | «No.12016» | ||
| Lüdemann, Engel ( 1823 - ) | «No.12025» | ||
| Lüdemann, Florentina ( 1826 - ) | «No.12028» | ||
| Lüdemann, Hermann Hinrich ( 1805 - ) | «No.12060» «No.15502» | ||
| Lüdemann, Jürgen ( 1756 - 1816 ) | «No.12114» | ||
